categorie
Trapano Pneumatico CP9285 Chicago Pneumatic
Trapano Pneumatico CP9285 Chicago Pneumatic
€ 135,00
Consegna prevista entro il 25/05/2026
TI SERVONO MAGGIORI INFORMAZIONI?
Trapano Pneumatico CP9285 Chicago Pneumatic
Alloggiamento in composito con impugnatura con grip in gomma termopalstica
Il largo grilletto e la valvola progressiva consentono maggior controllo per cominciare a forare
Cambio a bassa velocità Parte posteriore piatta per una miglior pressione durante la perforazione e maschiatura
Leva svitaggio in alto per un accesso più facile
Lo scarico nell'impugnatura permette all'aria di soffiare lontano dall'operatore
Fornito con un mandrino industriale Jacobs® di alta qualità per un uso prolungato
-entrambi le soluzioni: senza chiave o con chiave in metallo
Eccellente per perforazione, levigatura, alesatura e foratura.
Benefici
Alto comfort
Ergonomico
Velocità eccellente Controllo
Alta resistenza agli stalli Ottima presa
Operator friendly
Alta durabilità
Fornito con un mandrino industriale Jacobs® di alta qualità per un uso prolungato
-entrambi le opzioni: con chiave o senza chiave Metallo
| Metrico | Imperiale | |
|---|---|---|
| Modello | CP9285 | |
| Codice articolo | 6151949285 | |
| Altezza | 150 mm | 5.9 " |
| Capacità mandrino | 10 mm | 3/8 " |
| Consumo aria a velocità libera | 13 l/s | 27.5 cfm |
| Consumo effettivo aria | 10 l/s | 21 cfm |
| Consumo medio aria | 3.25 l/s | 6.9 cfm |
| Coppia di stallo | 5 1/2 Nm | 4.1 ft/lbs |
| Dimensione attacco aria | 1/4 in. | |
| Dimensione minima tubo | 10 mm | 3/8 " |
| Dimensione pinza mandrino | 3/8-24 " | |
| Dimensioni scatola | 242.5x172.5x53.5 mm | 9.5x9.8x2.1 " |
| Direttive europee | 2006/42/EC (17/05/2006) | |
| Interasse minimo | 51 mm | 2 " |
| Livello rumorosità ISO15744 | 83.7 db(A) | |
| Livello sonoro ISO15744 | 94.7 db(A) | |
| Lunghezza | 209 mm | 8.2 " |
| Peso | 1.09 Kg | 2.4 lb |
| Potenza | 460 w | 0.6 hp |
| Standard europei | EN ISO 11148-3:2012 | |
| Standard europeo del suono | ISO 15744 | |
| Sulla scatola | 1200x800x630 mm | 47.2x31.5x24.8 " |
| Velocità libera | 3000 giri/min | |
| Vibrazioni | <2.5 m/s² | |
| Vibrazioni - ISO | ISO-28927-5 |
Recensioni clienti
Nessun commento inserito
Video prodotto
Documenti
potrebbe piacerti anche




WISHLIST











